Um Dividendenzahlungen bereinigte Indizes für die Aktien börsenkotierter Immobiliengesellschaften (WUPIX-A), börsenkotierter Immobilienfonds (WUPIX-F) sowie der Index für Immobilien-Anlagestiftungen (KGAST Immo-Index). Zum Vergleich wird zusätzlich der Swiss-Performance-Index (SPI) ausgewiesen.
WUPIX-A und WUPIX-F sind eingetragene Marken der Wüest Partner AG. Ihre Berechnung erfolgt nach international anerkannten Standards und wird nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Wüest Partner behält sich vor, jederzeit auch rückwirkend Änderungen oder Korrekturen an den Indizes vorzunehmen. Eine Haftung für Schäden infolge von Änderungen wird ausgeschlossen.
Die Daten dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis der Wüest Partner AG insbesondere nicht als Grundlage für Finanzinstrumente (einschliesslich passiv gemanagter Fonds und index-abhängiger derivaten Wertpapiere) oder zur Überprüfung anderer Daten oder Indexe verwendet werden.
Weitere Informationen zum WUPIX® finden Sie im Methodenbeschrieb.
Aktuelle Zusammensetzung der Indizes (2024-09-30)
WUPIX-A | Marktkapitalisierung | Gewicht |
---|---|---|
Swiss Prime Site AG | 7'332'620'738 | 29.07% |
PSP Swiss Property AG | 5'683'031'695 | 22.53% |
Allreal Holding AG | 2'634'939'975 | 10.44% |
Mobimo Holding AG | 1'978'813'523 | 7.84% |
Investis Holding SA | 1'401'600'000 | 5.56% |
Intershop Holding AG | 1'134'300'000 | 4.50% |
Zug Estate AG | 851'629'000 | 3.38% |
HIAG Immobilien Holding AG | 839'926'800 | 3.33% |
EPIC | 747'897'502 | 2.96% |
PLAZZA AG | 584'640'000 | 2.32% |
Warteck Invest AG | 538'312'500 | 2.13% |
FUNDAMENTA REAL N | 477'999'045 | 1.89% |
NOVAVEST | 342'759'836 | 1.36% |
INA INVEST AG | 331'229'080 | 1.31% |
SF Urban Properties | 257'669'614 | 1.02% |
Zueblin Immobilien Holding AG | 90'250'334 | 0.36% |
WUPIX-F | Marktkapitalisierung | Gewicht |
---|---|---|
UBS SWISS SIMA | 10'720'469'391 | 17.08% |
CS REF SIAT | 3'904'061'560 | 6.22% |
UBS SWISS ANFOS | 3'238'813'507 | 5.16% |
CS REF LIVING PLUS | 3'159'406'149 | 5.03% |
SWISS LIFE REF (CH) SWISS PROPERTIES | 2'559'600'000 | 4.08% |
ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV | 2'469'858'622 | 3.94% |
CS REF GREEN PROPERTY | 2'395'044'220 | 3.82% |
LA FONCIERE | 2'073'676'699 | 3.30% |
IMMOFONDS | 2'070'406'128 | 3.30% |
UBS FONCIPARS | 1'952'423'305 | 3.11% |
SWISSCANTO IFCA | 1'932'847'522 | 3.08% |
SOLVL 61 PRT | 1'782'637'472 | 2.84% |
REALSTONE | 1'737'306'085 | 2.77% |
SCHRODER IMMOPLUS | 1'730'191'266 | 2.76% |
FIR | 1'722'818'566 | 2.75% |
UBS SW SWISSREAL | 1'665'649'398 | 2.65% |
CS REF INTERSWISS | 1'632'181'384 | 2.60% |
Procimmo Real Estate SICAV | 1'563'670'400 | 2.49% |
IMMO HELVETIC | 1'308'000'000 | 2.08% |
BONHOTE IMMOBILIER | 1'231'069'455 | 1.96% |
SWISSINVEST REAL | 1'073'044'196 | 1.71% |
SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND | 1'064'686'491 | 1.70% |
PATRIMONIUM SWISS REF | 992'609'983 | 1.58% |
UBS DIRECT RESIDENTIAL | 975'776'697 | 1.55% |
BALOISE SWISS PF | 975'556'520 | 1.55% |
CS REF LOGISTICSPLUS | 824'000'000 | 1.31% |
CRONOS IMMO FUND | 781'943'629 | 1.25% |
SF RETAIL PF | 732'240'000 | 1.17% |
CS REF HOSPITALITY | 708'537'799 | 1.13% |
SWISSCANTO REF SWISS COMM | 520'260'500 | 0.83% |
UBS DIRECT URBAN | 509'334'188 | 0.81% |
DOMINICÉ SWISS PF | 486'550'000 | 0.78% |
PROCIMMO RESIDENTIAL LEMANIC FUND | 417'077'343 | 0.66% |
HELVETICA SWISS COMMERCIAL | 408'295'845 | 0.65% |
GOOD BUILDINGS SWISS REF | 306'900'000 | 0.49% |
SWISS CENTRAL CITY REF | 296'561'460 | 0.47% |
SUISSE ROMANDE PF | 267'305'683 | 0.43% |
STREETBOX REAL ESTATE FUND | 215'641'630 | 0.34% |
SF COMMERCIAL PF | 196'320'000 | 0.31% |
RESIDENTIA | 158'737'261 | 0.25% |
KGAST Immo-Index | Vermögen | Gewicht |
---|---|---|
AXA | 8'900'517'562 | 12.15% |
Swisscanto Immobilien Schweiz | 8'844'604'497 | 12.08% |
CSA Real Estate Switzerland | 6'220'013'000 | 8.49% |
Turidomus Casareal (Wohnimmobilien) | 4'512'510'000 | 6.16% |
Swiss Life Immobilien Schweiz ESG | 3'873'513'000 | 5.29% |
Zürich Immobilien - Wohnen Schweiz | 3'484'857'390 | 4.76% |
Avadis Immobilien Schweiz Wohnen | 3'471'654'200 | 4.74% |
Swiss Prime SPA Immobilien Schweiz | 2'857'500'000 | 3.90% |
UBS Immobilien Schweiz | 2'697'823'402 | 3.68% |
Pensimo Casareal (Wohnimmobilien) | 2'329'740'000 | 3.18% |
Swiss Life Geschäftsimmobilien Schweiz ESG | 1'855'789'500 | 2.53% |
ASSETIMMO W (Wohnliegenschaften) | 1'834'848'000 | 2.51% |
Turidomus Proreal (Geschäftsimmobilien) | 1'519'530'000 | 2.07% |
Turidomus Urban and Mixed Use | 1'422'140'000 | 1.94% |
Ecoreal Suissecore Plus | 1'317'000'000 | 1.80% |
CSA Real Estate Commercial | 1'191'099'600 | 1.63% |
CSA Real Estate Switzerland Residential | 1'098'617'700 | 1.50% |
Tellco Immobilien Schweiz | 1'084'443'800 | 1.48% |
HIG Immobilien Schweiz | 1'066'654'300 | 1.46% |
1291 - Immobilien Schweiz | 1'054'750'000 | 1.44% |
Avadis Immobilien Schweiz Geschäft | 888'579'500 | 1.21% |
Helvetia Immobilien Schweiz | 801'974'700 | 1.09% |
Zürich Immobilien - Geschäft Schweiz | 762'084'856 | 1.04% |
ASSETIMMO G (Geschäftsliegenschaften) | 742'616'000 | 1.01% |
Sarasin Nachhaltig Immobilien Schweiz | 741'463'833 | 1.01% |
Patrimonium Wohnimmobilien Schweiz | 733'353'067 | 1.00% |
Zürich Immobilien - Traditionell Schweiz | 722'676'987 | 0.99% |
SFP - Swiss Real Estate | 648'872'000 | 0.89% |
Helvetia Immobilien Romandie | 643'444'200 | 0.88% |
Fundamenta - Swiss Real Estate | 634'878'300 | 0.87% |
UBS Kommerzielle Immobilien Schweiz | 620'849'353 | 0.85% |
Ecoreal Suisseselect | 551'000'000 | 0.75% |
Swiss Life Alter und Gesundheit Schweiz | 537'457'000 | 0.73% |
Pensimo Proreal (Geschäftsimmobilien) | 513'300'000 | 0.70% |
Adimora Omega (Wohnimmobilien) | 407'890'000 | 0.56% |
Greenbrix Housing | 377'126'251 | 0.51% |
Patrimonium Gesundheitsimmobilien | 359'443'169 | 0.49% |
IST - Immobilien Schweiz Fokus | 332'963'600 | 0.45% |
IST - Immobilien Schweiz Wohnen | 327'071'000 | 0.45% |
Avadis Immobilien Schweiz Wohnen Mittelzentren | 298'576'700 | 0.41% |
DAI - Gewerbeimmobilien Schweiz DAGSIS | 261'700'000 | 0.36% |
Realstone Wohnimmobilien Schweiz | 220'707'237 | 0.30% |
avenirplus - Immobilien | 185'539'807 | 0.25% |
Terra Helvetica - Wohnen Schweiz | 125'290'000 | 0.17% |
Prisma - Previous Responsible Residential Real Estate | 103'884'343 | 0.14% |
Tellco Kommerzielle Immobilien Schweiz | 59'786'600 | 0.08% |
Datengrundlage
WUPIX-A, WUPIX-F, KGAST Immo-index, SPI | |
---|---|
Quelle: | Thomson Reuters, Fundo, KGAST, Wüest Partner AG |
Erhebungsstand: | 2024-09-30 |
Letzte Aktualisierung: | 2024-10-01 |
Nächste Aktualisierung: | 2024-11-07 |
Raumkodierung: | OG-2024 |